More information: https://github.com/chriskempson/bushu-anki-deck| Radical | 力 |
| Stroke Order Image | 1 2 |
| Variants | |
| Stroke Count | 2 |
| Number | 019 |
| Kind | kanji |
| Japanese Name | 力[ちから] |
| English Keyword | power |
| Example Usage | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| Note | As in strength, force, energy, ability. |
| Tags |
| Radical | 弓 |
| Stroke Order Image | 1 2 3 |
| Variants | |
| Stroke Count | 3 |
| Number | 057 |
| Kind | kanji |
| Japanese Name | 弓[ゆみ]・ 弓[ゆみ] 偏[へん]◧ |
| English Keyword | bow |
| Example Usage | 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| Note | As in a bow and arrow. |
| Tags |
| Radical | 立 |
| Stroke Order Image | 1 2 3 4 5 |
| Variants | |
| Stroke Count | 5 |
| Number | 117 |
| Kind | kanji |
| Japanese Name | 立[たつ]・ 立[たつ] 偏[へん]◧ |
| English Keyword | stand |
| Example Usage | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
| Note | As in 'to stand up'. |
| Tags |