| Name | Jura |
| Kategorie | Periode der Erdgeschichte |
| Zeitspanne | 201 - 145 mya (56 Ma) |
| Vorgänger | Trias |
| Nachfolger | Kreide |
| Bemerkung | erste Blütezeit der Dinosaurier |
| Tags | Erdgeschichte Periode |
| Name | Kambrium |
| Kategorie | Periode der Erdgeschichte |
| Zeitspanne | 541 - 485 mya (56 Ma) |
| Vorgänger | Ediacarium |
| Nachfolger | Ordovizium |
| Bemerkung | kambrische Explosionerste Wirbeltierekeine Landpflanzen |
| Tags | Erdgeschichte Periode |
| Name | Holozän |
| Kategorie | Epoche der Erdgeschichte |
| Zeitspanne | 0,0117 - 0 mya (11.700 a) |
| Vorgänger | Pleistozän |
| Nachfolger | |
| Bemerkung | |
| Tags | Erdgeschichte Periode |