| Carte |
![]() |
| Nom | La Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) |
| Prononciation | [pʁɔ.vɑ̃.s alp(ə) kot da.zyʁ] |
| Chef-lieu | Marseille |
| Population | 4 899 155 |
| Tags |
| Carte |
![]() |
| Nom | La Champagne-Ardenne |
| Prononciation | [ʃɑ̃.ˈpa.ɲ aʁ.ˈd̪ɛn] |
| Chef-lieu | Châlons-en-Champagne /ʃa.lɔ̃.ɑ̃.ʃɑ̃.paɲ/ |
| Population | 1 335 923 |
| Tags |
| Carte |
![]() |
| Nom | Le Limousin |
| Prononciation | /li.mu.zɛ̃/ |
| Chef-lieu | Limoges /li.mɔʒ/ |
| Population | 742 771 |
| Tags |