| Front | Describe and explain the following trends across period 3Electrical conductivityMelting / boiling points |
| Back | PropertyDescriptionExplanation Electrical ConductivityNa [$$]\rightarrow[/$$] Al [$$]\uparrow[/$$]Number of delocalized electrons [$$]\uparrow[/$$]Si [$$]\rightarrow[/$$] Ar [$$]=0[/$$]No delocalized electronsMelting / Boiling PointsNa [$$]\rightarrow[/$$] Al [$$]\uparrow[/$$]Metallic bond strength [$$]\uparrow[/$$]Number of delocalized electrons [$$]\uparrow[/$$]Charge density [$$]\uparrow[/$$]Si highMacromolecular StructureMany strong covalent bondsFrom highest to lowestS [$$]\rightarrow[/$$] P [$$]\rightarrow[/$$] Cl [$$]\rightarrow[/$$] ArSimple MolecularS8, P4, Cl2, ArAtoms per molecule [$$]\downarrow[/$$]Dispersion force strength [$$]\downarrow[/$$] |
| Tags | Periodicity |
| Front | Neutralisation Reactions of Period 3 OxidesSodium Oxide + Hydrochloric AcidMagnesium Oxide + Hydrochloric AcidAluminium Oxide + Hydrochloric AcidAluminium Oxide + Sodium Hydroxide Silicon Dioxide + Sodium HydroxidePhosphouros Pentoxide + Sodium Hydroxide |
| Back | Sodium Oxide + Hydrochloric Acid[$$]Na_2O + 2HCl[/$$] [$$] \rightarrow [/$$] [$$]2NaCl + H_2O[/$$]Magnesium Oxide + Hydrochloric Acid[$$]MgO + 2HCl[/$$] [$$] \rightarrow [/$$] [$$]MgCl_2 + H_2O[/$$]Aluminium Oxide + Hydrochloric Acid[$$]Al_2O_3 + 6HCl[/$$] [$$] \rightarrow [/$$] [$$]2AlCl_3 + 3H_2O[/$$]Aluminium Oxide + Sodium Hydroxide[$$]Al_2O_3 + 2NaOH + 3H_2O[/$$] [$$] \rightarrow [/$$] [$$]2NaAl(OH)_4[/$$]Silicon Dioxide + Sodium Hydroxide[$$]2SiO_2 + 2NaOH[/$$] [$$] \rightarrow [/$$] [$$]2NaSiO_3 + H_2O[/$$]Phosphouros Pentoxide + Sodium Hydroxide[$$]P_4O_{10} + 12NaOH[/$$] [$$] \rightarrow [/$$] [$$]4NaPO_4 + 6H_2O[/$$] |
| Tags | Period3 |
| Front | Isomerism in Complex IonsName the two kinds of isomerism in complex ions and illustrate it. |
| Back |
![]() |
| Tags | Transition |