| fonction | [$$]f :x\mapsto x^2[/$$] |
| derivee | [$]f' :x\mapsto 2x[/$] |
| intervalle | IR |
| Tags | 1ES derivation |
| fonction | [$]f':x\mapsto -\cfrac{0,5}{x}[/$] |
| derivee | [$]f':x\mapsto \cfrac{0,5}{x^2}[/$](C'est la formule pour dériver [$]f:x\mapsto \cfrac{1}{x}[/$], mais multipliée par -0,5.) |
| intervalle | |
| Tags | 1ES 2 derivation |
| Texte | Pour lire {{c1::le nombre dérivé f'(a)}} sur un graphe,1) {{c2::je cherche sur la courbe de f le point d'abscisse a}}2) {{c3::je cherche la tangente à la courbe passant par ce point}}3) {{c4::je mesure la pente de cette tangente.}} |
| Extra | |
| Tags | 1ES 2 derivation |