| id | 5f00d08c |
| Name | augmented seventh |
| Structure | 0,4,8,10 |
| Tones | F♯3,A♯3,D4,E4 |
| Basenote | F♯3 |
| Instrument | piano |
| Audio Basenote | |
| Audio Arpeggio | |
| Audio Together | |
| Add Singing | y |
| Add Arpeggio | y |
| Add Together | y |
| Tags |
| id | 40bddb45 |
| Name | minor ninth |
| Structure | 0,3,7,10,14 |
| Tones | A2,C3,E3,G3,B3 |
| Basenote | A2 |
| Instrument | piano |
| Audio Basenote | |
| Audio Arpeggio | |
| Audio Together | |
| Add Singing | y |
| Add Arpeggio | y |
| Add Together | y |
| Tags |
| id | 9567f752 |
| Name | minor seventh |
| Structure | 0,3,7,10 |
| Tones | E3,G3,B3,D4 |
| Basenote | E3 |
| Instrument | piano |
| Audio Basenote | |
| Audio Arpeggio | |
| Audio Together | |
| Add Singing | y |
| Add Arpeggio | y |
| Add Together | y |
| Tags |