Basé sur https://ankiweb.net/shared/info/1115419585
Le fleuve de la question est maintenant surligné en rouge. Le nom du fleuve n'est plus écrit sur la carte. Addition d'un type de carte (fleuve en rouge -> nom du fleuve). Ajout de la Moselle et de la Maine.
| Nom | l'Ariège |
| Exutoire | la Garonne |
| Source | le cirque de Font-Nègre |
| Longueur totale | 164 |
| Longueur en France | 164 |
| Adjectif correspondant | |
| Image |
![]() |
| Nom | la Moselle |
| Exutoire | le Rhin |
| Source | col de Bussang (Vosges) |
| Longueur totale | 544 |
| Longueur en France | 314 |
| Adjectif correspondant | |
| Image |
![]() |
| Nom | l'Oise |
| Exutoire | la Seine |
| Source | le massif forestier dit Bois de Bourlers |
| Longueur totale | 330 |
| Longueur en France | 316 |
| Adjectif correspondant | |
| Image |
![]() |